![]() |
|||||||||||||
Trondheim Turmarsjforening | |||||||||||||
Trondheim Rundvandring | |||||||||||||
Meny | Trondheim Rundvandring består av 8 løyper på til sammen 120 km. Løypene er åpne hele året. | ||||||||||||
Forsiden | Vandringen er primært for gåing til fots, men om vinteren kan man også gå noen av løypene på ski. | ||||||||||||
Turer | |||||||||||||
Arrangementer | Beskrivelse - Trondheim Rundvandring | Siste info / endringer | |||||||||||
Rundvandring | |||||||||||||
Byvandringer | Løype | Startsted | Løypekart | Løypebeskrivelse | |||||||||
Marsjhelga | 1 | Shell Elgeseter | Kart, løype 1 | Beskrivelse, løype 1 | |||||||||
Fot-bla'e | 2 | Shell Elgeseter | Kart, løype 2 | Beskrivelse, løype 2 | |||||||||
Historie | 3 | Shell Elgeseter | Kart, løype 3 | Beskrivelse, løype 3 | |||||||||
Kontakt oss | 4 | Circle K Byåsen | Kart, løype 4 | Beskrivelse, løype 4 | |||||||||
Lenker | 5 | Circle K Byåsen | Kart, løype 5 | Beskrivelse, løype 5 | |||||||||
IVV-stempling | 6 | Kaféen i Granåsen | Kart, løype 6 | Beskrivelse, løype 6 | |||||||||
Medlemskap | 7 | Kaféen i Granåsen | Kart, løype 7 | Beskrivelse, løype 7 | |||||||||
8 | Kaféen i Granåsen | Kart, løype 8 | Beskrivelse, løype 8 | ||||||||||
1-3 | Shell Elgeseter | Kart, løype 1-2-3 | |||||||||||
4-8 | Byåsen - Granåsen | Kart, løype 4-5-6-7-8 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||